快应用的机型覆盖、场景覆盖、框架版本
快应用是移动互联网新型应用生态,与手机系统深度整合,为用户提供更加场景化的体验。具备传统 APP 完整的应用体验,但无需安装、即点即用。快应用是基于手机硬件平台的新型应用形态,由国内十大手机厂商基于硬件平台共同推出,其标准是由主流手机厂商组成的快应用联盟联合制定。这里总结了目前各大厂商目前支持的机型覆盖、场景覆盖、框架版本以及覆盖设备,将会持续更新。
更新于 2019 年 2 月 18 日。
机型覆盖
序号 | 厂商 | 快应用支持机型 |
1 | 华为 | 使用华为应用市场8.0.3以上版本支持 |
2 | 金立 | Andorid 5.0以上机型均支持 |
3 | 小米 | MIUI8.5以上 |
4 | 魅族 | Flyme6.3.0.0固件版本大部分机型;Flyme7全版本机型 |
5 | 努比亚 | 支持的机型: O:609, 611, 606 N: 563, 589, 591, 595, 608, 612, 617 M:531, 549, 569, 551, 573 系统升级情况:目前最高版本是1.0.1.2是对应联盟1010的版本,各分支和rom都已经是这个1.0.1.2版本,nubiaX ,红魔2 覆盖场景:桌面全局搜索、浏览器搜索、应用中心快应用专题 |
6 | OPPO | Android4.4以上 |
7 | vivo | FuntouchOS 3.2及以上 |
8 | 联想 | 负一屏支持18年新发布机型,商店,浏览器覆盖所有机型 |
9 | 中兴 | A9pro |
场景覆盖
应用商店 | 负一屏 | 短信 | 网页跳转 | 桌面 | 全局搜索 | 浏览器 | push | 锁屏 | 语音助手 | 其他 | |||
分类页 | 搜索 | banner | |||||||||||
华为 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 某些支持场景跟机型有关; | ||||
金立 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
联想 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
魅族 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 个人助理、手机管家、安装器、智能识屏 | ||||
努比亚 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
OPPO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
小米 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
中兴 | ✓ | ✓ | ✓ |
框架版本
厂商 | 快应用框架最新版本 | 不同版本的分布占比 | ||||
低于1000版本 | 1000版本 | 1010版本 | 1020版本 | 1030版本 | ||
华为 | 1030 | - | - | 2% | 8% | 90% |
金立 | 1030 | 0.05% | 1.17% | 39.80% | 33.13% | 25.85% |
联想 | 1020 | - | 80% | - | 20% | - |
魅族 | 1020 | - | 7% | 13% | 80% | - |
努比亚 | 1030 | 5% | 5% | 55% | 25% | 10% |
OPPO | 1030 | 1% | 1% | 2% | 1% | 95% |
vivo | 1030 | 3.94% | 4.32% | 3.98% | 87.76% | |
小米 | 1030 | 小于1% | 4.2% | 4.7% | 90% | |
中兴 | 1010 | - | - | 100% | - | - |
覆盖设备
序号 | 厂商 | 引擎覆盖设备数 |
1 | 华为 | 1亿 |
2 | 金立 | / |
3 | 小米 | 1亿 |
4 | 魅族 | 4000W |
5 | 努比亚 | 500W |
6 | OPPO | 1.5亿 |
7 | vivo | 1.5亿 |
8 | 联想 | / |
9 | 中兴 | / |